ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Maestra CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS BURGERS HUMMERS TACOS PANINIS ESCALOPES PATES TEX MEX BOXES SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE POULET | ||||||||||||||
MEDITERRANEE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
SAINT PIETRO | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
PAVAROTTI | ||||||||||||||
GORGONZOLA | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
BORSALINO | ||||||||||||||
VENESIA | ||||||||||||||
LA MAESTRA | ||||||||||||||
SARDAIGNA | ||||||||||||||
SAVOUREUSE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
PARMENTIERE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
CALIFORNIA | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA |
© 2020 -